你的位置:宁波市创亚物流有限公司 > 服务项目 >
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2875.13点,收于年线之下,涨跌幅为0.27%,A股总成交额为2714.65亿元。到目前为止,今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有乾照光电、江天化学、春晖智控等,乖离率分别为14.43%、7.11%、5.03%;江西铜业、中岩大地、环旭电子等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300102 | 乾照光电 | 19.94 | 8.50 | 6.73 | 7.70 | 14.43 |
300927 | 江天化学 | 9.00 | 4.31 | 15.04 | 16.11 | 7.11 |
300943 | 春晖智控 | 8.33 | 12.94 | 12.38 | 13.00 | 5.03 |
300040 | 九洲集团 | 12.60 | 11.75 | 5.31 | 5.54 | 4.31 |
002651 | 利君股份 | 10.00 | 1.13 | 6.33 | 6.60 | 4.22 |
000908 | *ST景峰 | 4.90 | 0.14 | 2.47 | 2.57 | 4.10 |
300590 | 移为通信 | 4.57 | 3.14 | 10.77 | 11.21 | 4.10 |
002519 | 银河电子 | 3.81 | 3.01 | 5.26 | 5.45 | 3.54 |
300215 | 电科院 | 4.74 | 3.15 | 4.91 | 5.08 | 3.41 |
300337 | 银邦股份 | 4.55 | 3.20 | 7.13 | 7.35 | 3.05 |
001339 | 智微智能 | 3.29 | 5.92 | 28.06 | 28.91 | 3.05 |
300319 | 麦捷科技 | 4.04 | 2.35 | 8.75 | 9.01 | 2.98 |
835207 | 众诚科技 | 2.83 | 3.74 | 7.80 | 8.00 | 2.57 |
600280 | 中央商场 | 10.13 | 10.47 | 3.40 | 3.48 | 2.50 |
300851 | 交大思诺 | 2.26 | 5.16 | 25.72 | 26.28 | 2.18 |
000597 | 东北制药 | 9.95 | 0.57 | 4.76 | 4.86 | 2.05 |
430556 | 雅达股份 | 4.81 | 1.29 | 4.28 | 4.36 | 1.92 |
300880 | 迦南智能 | 16.14 | 6.25 | 18.22 | 18.57 | 1.92 |
300822 | 贝仕达克 | 2.03 | 0.67 | 9.86 | 10.03 | 1.73 |
600331 | 宏达股份 | 2.21 | 0.41 | 5.46 | 5.55 | 1.59 |
300627 | 华测导航 | 2.90 | 0.92 | 28.64 | 29.07 | 1.52 |
300322 | 硕贝德 | 5.51 | 6.08 | 9.62 | 9.76 | 1.50 |
600989 | 宝丰能源 | 1.89 | 0.09 | 14.91 | 15.13 | 1.48 |
300811 | 铂科新材 | 1.70 | 0.52 | 37.22 | 37.75 | 1.44 |
603698 | 航天工程 | 4.83 | 1.02 | 13.30 | 13.46 | 1.23 |
000547 | 航天发展 | 8.66 | 5.94 | 7.69 | 7.78 | 1.14 |
600246 | 万通发展 | 2.15 | 0.63 | 6.59 | 6.66 | 0.99 |
603227 | 雪峰科技 | 0.86 | 0.47 | 6.99 | 7.05 | 0.92 |
300151 | 昌红科技 | 1.65 | 0.52 | 15.89 | 16.03 | 0.88 |
300067 | 安诺其 | 1.98 | 3.03 | 3.58 | 3.61 | 0.86 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日52只个股突破年线宁波市创亚物流有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP